- 铜板
- 562
- 金币
- 0
- 在线时间
- 502 小时
- 注册时间
- 2008-11-19
- 帖子
- 179
 
- 铜板
- 562
- 金币
- 0
- 在线时间
- 502 小时
- 注册时间
- 2008-11-19
- 帖子
- 179
|

本帖最后由 zion 于 2010-6-12 19:43 编辑
如题,诚心要的请联系,qq:40484666
| 外观设计 | | 外形尺寸 | 377× 393 × 182(W×H×D)
| | 产品重量 | 4.3kg
| | 外观颜色 | 黑色
| | 显示屏 | | 显示屏尺寸 | 17英寸
| | 可视面积 | 338× 270 mm
| | 可视角度 | 140°
| | 垂直可视角度 | 140°
| | 是否宽屏 | 否
| | 屏幕比例 | 5:4
| | 面板特征 | | 水平扫描 | 31KHz~81KHz
| | 垂直扫描 | 56Hz~75Hz
| | 对比度 | 500:1
| | 亮度 | 270cd/㎡
| | 黑白响应时间 | 8ms
| | 显示色彩 | 16.7M
| | 点距 | 0.264mm
| | 最佳分辨率 | 1280×1024
| | 输入输出 | | 带宽 | 135MHz
| | 输入信号 | 模拟
| | 接口类型 | VGA (模拟)
| | 电源功耗 | | 消耗功率 | 40W
| | 其他性能 | | 安规认证 | TCO-99
| | 其他性能 | Kensington机体锁
| | 其他特点 | 墙式安装规格100 x 100 mm
|
| 外观设计 | | 外形尺寸 | 377× 393 × 182(W×H×D)
| | 产品重量 | 4.3kg
| | 外观颜色 | 黑色
| | 显示屏 | | 显示屏尺寸 | 17英寸
| | 可视面积 | 338× 270 mm
| | 可视角度 | 140°
| | 垂直可视角度 | 140°
| | 是否宽屏 | 否
| | 屏幕比例 | 5:4
| | 面板特征 | | 水平扫描 | 31KHz~81KHz
| | 垂直扫描 | 56Hz~75Hz
| | 对比度 | 500:1
| | 亮度 | 270cd/㎡
| | 黑白响应时间 | 8ms
| | 显示色彩 | 16.7M
| | 点距 | 0.264mm
| | 最佳分辨率 | 1280×1024
| | 输入输出 | | 带宽 | 135MHz
| | 输入信号 | 模拟
| | 接口类型 | VGA (模拟)
| | 电源功耗 | | 消耗功率 | 40W
| | 其他性能 | | 安规认证 | TCO-99
| | 其他性能 | Kensington机体锁
| | 其他特点 | 墙式安装规格100 x 100 mm
|
| 外观设计 | | 外形尺寸 | 377× 393 × 182(W×H×D)
| | 产品重量 | 4.3kg
| | 外观颜色 | 黑色
| | 显示屏 | | 显示屏尺寸 | 17英寸
| | 可视面积 | 338× 270 mm
| | 可视角度 | 140°
| | 垂直可视角度 | 140°
| | 是否宽屏 | 否
| | 屏幕比例 | 5:4
| | 面板特征 | | 水平扫描 | 31KHz~81KHz
| | 垂直扫描 | 56Hz~75Hz
| | 对比度 | 500:1
| | 亮度 | 270cd/㎡
| | 黑白响应时间 | 8ms
| | 显示色彩 | 16.7M
| | 点距 | 0.264mm
| | 最佳分辨率 | 1280×1024
| | 输入输出 | | 带宽 | 135MHz
| | 输入信号 | 模拟
| | 接口类型 | VGA (模拟)
| | 电源功耗 | | 消耗功率 | 40W
| | 其他性能 | | 安规认证 | TCO-99
| | 其他性能 | Kensington机体锁
| | 其他特点 | 墙式安装规格100 x 100 mm
|
| 外观设计 | | 外形尺寸 | 377× 393 × 182(W×H×D)
| | 产品重量 | 4.3kg
| | 外观颜色 | 黑色
| | 显示屏 | | 显示屏尺寸 | 17英寸
| | 可视面积 | 338× 270 mm
| | 可视角度 | 140°
| | 垂直可视角度 | 140°
| | 是否宽屏 | 否
| | 屏幕比例 | 5:4
| | 面板特征 | | 水平扫描 | 31KHz~81KHz
| | 垂直扫描 | 56Hz~75Hz
| | 对比度 | 500:1
| | 亮度 | 270cd/㎡
| | 黑白响应时间 | 8ms
| | 显示色彩 | 16.7M
| | 点距 | 0.264mm
| | 最佳分辨率 | 1280×1024
| | 输入输出 | | 带宽 | 135MHz
| | 输入信号 | 模拟
| | 接口类型 | VGA (模拟)
| | 电源功耗 | | 消耗功率 | 40W
| | 其他性能 | | 安规认证 | TCO-99
| | 其他性能 | Kensington机体锁
| | 其他特点 | 墙式安装规格100 x 100 mm
|
| 外观设计 | | 外形尺寸 | 377× 393 × 182(W×H×D)
| | 产品重量 | 4.3kg
| | 外观颜色 | 黑色
| | 显示屏 | | 显示屏尺寸 | 17英寸
| | 可视面积 | 338× 270 mm
| | 可视角度 | 140°
| | 垂直可视角度 | 140°
| | 是否宽屏 | 否
| | 屏幕比例 | 5:4
| | 面板特征 | | 水平扫描 | 31KHz~81KHz
| | 垂直扫描 | 56Hz~75Hz
| | 对比度 | 500:1
| | 亮度 | 270cd/㎡
| | 黑白响应时间 | 8ms
| | 显示色彩 | 16.7M
| | 点距 | 0.264mm
| | 最佳分辨率 | 1280×1024
| | 输入输出 | | 带宽 | 135MHz
| | 输入信号 | 模拟
| | 接口类型 | VGA (模拟)
| | 电源功耗 | | 消耗功率 | 40W
| | 其他性能 | | 安规认证 | TCO-99
| | 其他性能 | Kensington机体锁
| | 其他特点 | 墙式安装规格100 x 100 mm
| Acer AL1706(宏碁 AL1706)
液晶显示器尺寸:17英寸
分辨率:1280×1024
响应时间:8ms
亮度:270nits
对比度:500:1
接口类型:D-Sub
面板类型:TN
屏幕比例:5:4 |
|