| 银行方在乎信贷额度 售楼员关心提取佣金 开发商希望早收放贷 购房者的利益谁计较 | 还款方式不能挑 贷款银行不能选 按揭律师不算帐 你的利益谁知道 |
两种贷款的利息计算方式
两种贷款的每期还款特点
两种还款的比较
| 等额本息贷款 | 等额本金贷款 | |
| 计息方式 | 简单利率计息 | 复合利率计息 |
| 每期还款本息 | 等额 | 不等额(前期重,后期轻) |
| 每期还款本金 | 前期轻,后期重 | 等额 |
| 每期还款利息 | 前期重,后期轻 | 前期重,后期轻 |
| 利息飙升速度 | 加速度 | 匀速度 |
| 国内流行度 | 主流 | 弱流(?) |
| 国际流行度 | 主流 | 弱弱流 |
| 操作灵活程度 | 强 | 弱 |
| 计算难度 | 高难 | 较难 |
| 评价 | 可以造出最好的还款方案,也可以造出最糟糕的方案。 | 选它没错,但可能不会是最好 |
超越等额本金贷款之一:双周加速还款


| 等额本息贷款之标准月还款 (参照) | 等额本金贷款 | 等额本息贷款之双周加速还款 | |
| 原始本金 | 50万 | 50万 | 50万 |
| 贷款年利率 | 6.39% | 6.39% | 6.39% |
| 贷款周期 | 30年 | 30年 | 24年1个月 |
| 支付频率 | 每月支付一次 | 每月支付一次 | 每两周支付一次 |
| 每月支付金额 | ¥3,124.26 (月) | ¥2,723.84 (月平均值) | ¥3,124.26 (4周) |
| 利息累计 | ¥624,733.6 | ¥480,581.25 | ¥483,100.27 |
| 还款期数 | 360期 | 360期 | 629期 |
| 节省利息 | --- | ¥144,152.35 | ¥141,633.33 |
| 节省天数 | --- | 0天 | 2,135天 |
| 每年需多还款 | --- | 每年还款不等 | ¥3,124.26 |
| 贷款成本率 | 124.95% | 96.125% | 96.62% |
超越等额本金贷款之二:额外还款


| 等额本金贷款 | 等额本息贷款 + 额外还款 | |
| 原始本金 | 50万 | 50万 |
| 贷款年利率 | 6.12% | 6.12% |
| 贷款周期 | 30年 | 24年2个月 |
| 支付频率 | 每月支付一次 | 每月支付一次 |
| 每月支付金额 | ¥2,667.43 (月平均值) | ¥3,036.44 |
| 利息累计 | ¥460,275.00 | ¥460,123.54 |
| 还款期数 | 360期 | 290期 |
| 节省利息 | --- | ¥151.46 |
| 节省天数 | --- | 2,129天 (5年10个月) |
| 每年需多还款 | --- | ¥3,360.00 |
| 贷款成本率 | 92.055% | 92.024% |
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |