| |||
| 主要性能 | |||
| 上市时间 | 2010年08月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 全能学生本 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿 i5 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿 i5 460M | ||
| 标称主频 | 2.4GHz | ||
| 最高睿频 | 2530MHz | ||
| 三级缓存 | 3MB | ||
| 内核架构 | Arrandale | ||
| 核心数量/SMT技术 | 双核心/四线程 | ||
| 主板芯片组 | Intel HM55 | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDRIII 1066 | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 320GB | ||
| 硬盘描述 | |||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||
| 显卡芯片 | GT310M | ||
| 显存 | 1GB | ||
| 位宽 | 64bit | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ i3 处理器i3-380M(2.53GHz) |
| 操作系统 | 正版 Windows® 7 Home Basic 简体中文版 |
| 芯片组 | 英特尔® HM55高速芯片组 |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 缓存 | 3MB 三级高速共享缓存 |
| 硬盘 | 500G SATA |
| 无线局域网卡 | 802.11 BGN无线网卡 |
| 光驱 | 超级DVD刻录光驱 |
| 显示屏 | 14.0" LED背光液晶屏,16:9黄金比例 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GT 425M独立显卡 |
| 显示内存 | 1GB DDR3 独立显存 |
| 键盘 | 联想高触感笔记本键盘 |
| 视频输出 | HDMI高清端口,标准VGA接口 |
| 摄像头 | 130万像素高感光摄像头 |
| 声音系统 | 双立体声音响 |
| 网络连接 | 10M/1000M以太自适应网卡 |
| 标准接口 | 3个USB2.0接口,VGA接口,RJ45,抗噪麦克风,支持立体音的耳机插孔/音频输出,多合一读卡器,HDMI高清输出接口 |



| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |