| |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:3.1Mbps 上行:1.8Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Canvas Home Screen | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7625 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1050毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 240小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他使用时间 | 关机充电时间:<4小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 105×55.8×13.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 110g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 控制按钮:通话键,结束键,菜单键,主界面/返回键,导航键,确认键,音量控制键,开关机键 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 拼音中文输入法,全屏手写输入,T9输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 50条已接+50条已拨+50条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS功能 | 支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持指南针功能 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/AMR/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持PNG/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 72和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | G-Sensor,Widget工具等 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0,高速 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持R-UIM(机卡分离)方式 | ||||||||||||||||||||||||
未命名.jpg (9.29 KB, 下载次数: 287)
987dce3b5a17b16795ddd861.jpg (394.49 KB, 下载次数: 0)
未命名33.jpg (140 KB, 下载次数: 0)
未命名3323232.jpg (21.23 KB, 下载次数: 0)
未命名.jpg (9.29 KB, 下载次数: 1)
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |