| 基本参数 | |
| 手机昵称 | 纠错5220XM |
| 上市日期 | 纠错2008年07月 |
| 手机类型 | 纠错音乐手机 |
| 网络模式 | 纠错GSM |
| 支持频段 | 纠错GSM 900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | 纠错GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | 纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 纠错26万色 |
| 主屏尺寸 | 纠错2英寸 |
| 主屏分辨率 | 纠错240×320像素 |
| 和弦铃声 | 纠错64和弦 |
| 铃音描述 | 纠错支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | 纠错Symbian S40 |
| 可用空间 | 纠错30MB |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 纠错2GB |
| 热插拔 | 纠错支持 |
| 电池规格 | 纠错1050毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 纠错300分钟 |
| 理论待机时间 | 纠错168小时 |
| 其他播放时间 | 纠错音乐播放时间:24小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 机身颜色 | 纠错黑色 |
| 产品尺寸 | 纠错110.5×44.5×10.5mm |
| 手机重量 | 纠错75.5g |
| 键盘类型 | 纠错T9传统键盘 |
| 产品天线 | 纠错内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错200万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 数码变焦 | 纠错4倍数码变焦 |
| 拍摄场景 | 纠错支持 |
| 照片特效 | 纠错支持 |
| 拍照描述 | 纠错最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 纠错支持 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 纠错支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 纠错支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 纠错内置 |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Lite 2.1 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 纠错支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 纠错3.5mm |
| 数据接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 纠错键盘 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| |
| 其它特点 | 纠错内置Opera Mini浏览器 |
888888888.jpg (70.86 KB, 下载次数: 0)


| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |