名次 | 地区 | 总人口 | 非农业人口(%) | 城市化率(%) |
34 | 宜兴市 | 1060499 | 640012 | 60.35 |
53 | 昆山市 | 666809 | 354807 | 53.21 |
56 | 靖江市 | 664697 | 345951 | 52.05 |
66 | 张家港市 | 887804 | 412818 | 46.50 |
67 | 常熟市 | 1054825 | 488971 | 46.36 |
77 | 太仓市 | 461441 | 200166 | 43.38 |
86 | 金坛市 | 548654 | 232376 | 42.35 |
102 | 江阴市 | 1194534 | 466291 | 39.04 |
120 | 东台市 | 1153496 | 409268 | 35.48 |
124 | 仪征市 | 597031 | 210357 | 35.23 |
136 | 句容市 | 580664 | 199664 | 34.39 |
140 | 溧阳市 | 773163 | 263664 | 34.10 |
143 | 通州市 | 1256366 | 424762 | 33.81 |
155 | 吴江市 | 788438 | 256095 | 32.48 |
160 | 海门市 | 1010560 | 323461 | 32.01 |
175 | 泰兴市 | 1280463 | 393756 | 30.75 |
176 | 如皋市 | 1418557 | 436168 | 30.75 |
186 | 大丰市 | 729236 | 215379 | 29.53 |
193 | 江都市 | 1068465 | 311403 | 29.14 |
216 | 姜堰市 | 901447 | 239342 | 26.55 |
226 | 高邮市 | 827317 | 212426 | 25.68 |
233 | 扬中市 | 273919 | 68886 | 25.15 |
237 | 丹阳市 | 806072 | 201438 | 24.99 |
278 | 兴化市 | 1546870 | 322409 | 20.84 |
313 | 启东市 | 1124390 | 203242 | 18.08 |

兴化的人口最多。
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |