兴化400生活网
标题: 合资电视年中到货 八大热门品牌报价 [打印本页]
作者: 無花果 时间: 2009-7-2 14:08
标题: 合资电视年中到货 八大热门品牌报价
● 前言
2009年上半年已经过去,总体来看上半年平板电视领域绝对是国产电视占据上风,不论是网络关注度还是卖场销售情况都遥遥领先。其中合资品牌电视货源短缺一直是困扰其开拓市场的关键因素,消费者到卖场买不到自己选好的产品,而且预定也是遥遥无期,所以只能改投其他品牌。笔者在卖场了解到进入下半年的第一周索尼等长期缺货的品牌也开始补充货源,现在基本能够买的现货。今天就来看看上半年主流的八大品牌平板电视的最新报价。
● 索尼液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| KLV-32J400A | 32吋 | 1920×1080 | 5999 | 5999 |
| KLV-32S400A | 32吋 | 1366×768 | 缺货 | 4499 |
| KLV-40V440A | 40吋 | 1920×1080 | 缺货 | 6499 |
| KLV-40J400A | 40吋 | 1920×1080 | 7499 | 7499 |
| KLV-46J400A | 46吋 | 1920×1080 | 缺货 | 8999 |
| KLV-46W380A | 46吋 | 1920×1080 | 缺货 | 12999 |
| KDL-46V5500 | 46吋 | 1920×1080 | 10499 | 10499 |
| KDL-40V5500 | 40吋 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
编辑点评:索尼液晶电视本周终于到货,多个热门系列都能买到现货是值得高兴的消息,但是索尼的价格还是居高不下,面对其他合资品牌纷纷放低身段,价格促销的场面,索尼仍然没有下调价格的趋势,想要购买索尼产品的消费者需要预算充足一些。
索尼液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 三星液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LA32B350F1 | 32吋 | 1366×768 | 3599 | 3599 |
| LA46B550K1 | 46吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LA40B550 | 40吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LA52B610A5 | 52吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| UA55B6000VF | 55吋 | 1920×1080 | 26999 | 26999 |
| UA46B6000VF | 46吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| UA46B7000WF | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| UA55B7000WF | 55吋 | 1920×1080 | 29999 | 29999 |
编辑点评:三星液晶电视售价完全没有变化,现在仍然处于电视销售淡季,出现大幅降价的可能性相当小,值得一提的是三星46吋以上LED电视开展了买赠活动,购买就赠送32吋32B350液晶电视一台,等于变相降低了LED电视的售价,进一步巩固三星在LED电视领域的霸主地位。
三星液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● LG液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32LH30FR | 32吋 | 1920×1080 | 4999 | 4990 |
| 37LH40FD | 37吋 | 1366×768 | 6490 | 6990 |
| 42LH30FR | 42吋 | 1920×1080 | 6640 | 6640 |
| 42LH45YD | 42吋 | 1920×1080 | 9990 | 8999 |
| 47LG50YR | 47吋 | 1920×1080 | 8490 | 7999 |
| 47LG70ED | 47吋 | 1920×1080 | 9999 | 停产 |
| 52LG50YR | 52吋 | 1920×1080 | 12490 | 11890 |
| 52LG70ED | 52吋 | 1920×1080 | 14990 | 14490 |
编辑点评:LG液晶电视本周有涨有跌,算是比较活跃的品牌,其42LH45YD液晶电视降价达到1000元,幅度相当巨大,而去年的旗舰机型47LG70ED液晶电视彻底停产,但是52吋目前还有少量销售,有兴趣的朋友最好早做打算。
LG 液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 夏普液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LCD-32D30 | 32吋 | 1366×768 | 5490 | 5490 |
| LCD-32GH3 | 32吋 | 1366×768 | 5590 | 5590 |
| LCD-37GH3 | 37吋 | 1920×1080 | 6499 | 6499 |
| LCD-42GE50A | 42吋 | 1920×1080 | 10500 | 10500 |
| LCD-46GE50A | 46吋 | 1920×1080 | 13990 | 13999 |
| LCD-46RX1 | 46吋 | 1920×1080 | 15990 | 15990 |
| LCD-46A63 | 46吋 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
| LCD-52GE50A | 52吋 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
编辑点评:夏普液晶电视本周价位同样毫无变化,夏普的特点是促销日大幅降价促销,而平时降价情况较少,现在又处于淡季所以价格毫无悬念,等待降价的朋友还需观望。
夏普液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 海信液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| TLM47V67PK | 47吋 | 1920×1080 | 7290 | 7290 |
| TLM42V67PK | 42吋 | 1920×1080 | 6190 | 6190 |
| TLM32V88PK | 32吋 | 1366×768 | 3999 | 3999 |
| TLM42V68P | 42吋 | 1920×1080 | 5190 | 5190 |
| TLM46V69P | 46吋 | 1920×1080 | 5990 | 5990 |
| TLM47V88PK | 47吋 | 1920×1080 | 8699 | 8699 |
| TLM42V68PR | 42吋 | 1920×1080 | 4990 | 停产 |
| TLM55V88GP | 55吋 | 1920×1080 | 11290 | 11290 |
编辑点评:海信液晶电视以往的几周价格都有变动,而本周保持价格不变,在上周价格上涨200到300元之后本周保持稳定,而08年上市的TLM42V68PR液晶电视现已停产,目前海信集中主推蓝媒电视。
海信液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● TCL液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| L46S9FE | 46吋 | 1920×1080 | 11000 | 11000 |
| L42P10BD | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| L46P10BD | 46吋 | 1920×1080 | 11000 | 11000 |
| L46E9FR | 46吋 | 1920×1080 | 7090 | 7090 |
| L40E9FBD | 40吋 | 1920×1080 | 5699 | 5699 |
| L42E9FBD | 42吋 | 1920×1080 | 7590 | 7590 |
| L46E9FBD | 46吋 | 1920×1080 | 7990 | 7990 |
| L52E9FBD | 52吋 | 1920×1080 | 10519 | 10519 |
编辑点评:淡季的价格果然十分清单,目前TCL液晶电视价格稳定,而且没有优惠活动,目前开展了以旧换新活动,用旧电器可以折价购买液晶电视,这一点倒是可以考虑选购。
TCL 液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 康佳液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LC32DT68C | 32吋 | 1366×768 | 3798 | 3698 |
| LC32DS60C | 32吋 | 1366×768 | 3290 | 3290 |
| LC42DT68AC | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LC42DS60C | 42吋 | 1920×1080 | 4990 | 4990 |
| LC47DT08AC | 47吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LC47DS60DC | 47吋 | 1920×1080 | 5999 | 5999 |
| LC52DT08DC | 52吋 | 1920×1080 | 8999 | 8599 |
| LC55FT68AC | 55吋 | 1920×1080 | 10999 | 10999 |
编辑点评:康佳液晶电视本周出现了一款超低价产品,本来就是市面最低的康佳LC52DT08DC液晶电视再降400元,52吋电视售价8599元,这就相当具有吸引力了,其他的产品价位变化不大。
康佳液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 创维液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| TFT32L02RM | 32吋 | 1366×768 | 3790 | 3790 |
| TFT37L02RM | 37吋 | 1366×768 | 4290 | 4490 |
| TFT47L01HF | 47吋 | 1920×1080 | 5990 | 5990 |
| TFT47L02RF | 47吋 | 1920×1080 | 7990 | 7990 |
| TFT55L09RF | 55吋 | 1920×1080 | 9999 | 9990 |
| TFT37L05HR | 37吋 | 1920×1080 | 4290 | 3990 |
| TFT42L05HF | 47吋 | 1920×1080 | 5990 | 6190 |
| TFT55L05HF | 55吋 | 1920×1080 | 11990 | 11990 |
编辑点评:创维液晶电视本周也是涨跌相伴,同为05系列,37吋产品降价300元,而42吋却涨价200元,目前价格仍在调整中,有意购买创维电视的朋友最好等上一段时间。
创维液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
● 写在最后
今天分别介绍了国产和合资的四大主要品牌液晶电视最新报价,总体来看液晶电视价位稳定,这主要是由于现在仍然处于销售淡季,厂家和经销商都认为现在降价的实际意义不大,对销量的增长不会有明显帮助,所以都在等待下一个促销节日的到来,而现在的稳定和涨价也都在为促销留出降价空间,不适宜购买电视的季节仍然没有结束。
作者: 形单影只 时间: 2009-7-9 20:57
哈哈,你灌水
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) |
Powered by Discuz! X2.5 |