


| 海尔 BCD-278WBCS TX | |
| 产品类别 | 三开门 |
| 总容积 | 278L |
| 冷藏室容积 | 168L |
| 冷冻室容积 | 70+40L |
| 冷冻能力 | 18kg/24h |
| 额定耗电量 | 0.69kW.h/24h |
| 压缩机 | 直流全变频压缩机,保鲜、降噪、节能,压缩机转数在1800-4350转之间 |
| 外形尺寸 | 646*661*1885 |
| 其他特点 | 光波增鲜,释放五种增鲜光波,7天营养增加30%以上 全温区超宽变温,一台冰箱三台用 |




| 松下 NR-C28VD2-XP | |
| 产品类别 | 三开门 |
| 总容积 | 284L |
| 冷藏室容积 | 173L |
| 冷冻室容积 | 71L |
| 冷冻能力 | 冷冻速度快 |
| 隔热材料 | 真空隔热材料U-Vacua |
| 压缩机 | 直流变频压缩机V-Engine |
| 抗菌类型 | 银离子抗菌 |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 超静音 | 是 |
| 保鲜室 | 光鲜自由保鲜室,采用光合高保鲜 |
| 外形设计 | 粉色面板 采用暗藏式箱门拉手设计,令其看起来更加的简洁。 |



| 西门子 KA62NV00TI | |
| 产品类别 | 对开门 |
| 总容积 | 601L |
| 冷藏室容积 | 387L |
| 冷冻室容积 | 214L |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 冷冻能力 | 12kg/24h |
| 气候类型 | SN-ST |
| 额定耗电量 | 1.52Kwh/24h |
| 制冷循环系统 | 双循环 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 制冷剂 | R600a |
| 控制方式 | 门上控制/LED灯 |
| 能效等级 | A级 |
| 搁架类型 | 冷藏室和冷冻室分别配置4个钢化玻璃搁架 |
| 制冰器 | 1个旋转制冰盒 |
| 外形设计 | 珠光白 |
| 外形尺寸 | 1750×910×710(高×宽×厚)mm |
| 其他特点 | 开门报警 触摸按键 按键锁定 升温报警 |





| LG GR-S25DDH | |
| 产品类别 | 三开门 |
| 总容积 | 236L |
| 冷藏室容积 | 113L |
| 冷冻室容积 | 64L |
| 变温容积 | 59L |
| 冷冻能力 | 10kg/24h |
| 额定耗电量 | 0.65kw.h/24h |
| 压缩机 | 第2代灵控压缩机 :MQ98 |
| 显示屏 | LED显示屏 |
| 外形设计 | VCM / 珍珠白色 |
| 外形尺寸 | 550*1710*605mm |



| 东芝 GR-L42FC | |
| 产品系列 | 新冰典系列 |
| 产品类别 | 多开门 |
| 总容积 | 303L |
| 冷藏室容积 | 193+50L |
| 冷冻室容积 | 10+46+4L |
| 冷冻能力 | 2.5 |
| 气候类型 | N |
| 额定耗电量 | 1.32 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 冰冻星级 | **** |
| 制冷剂 | R600a |
| 抗菌类型 | 纳米光等离子 |
| 能耗等级 | 4级 |
| 显示屏 | LCD显示屏 |
| 超静音 | 42db |
| 果蔬盒 | 果菜氨基酸增量 |
| 制冰器 | 制冰室:4 |
| 外形尺寸 | 685×658×1818 |
| 产品重量 | 95 |
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |