


| 海尔 XQG52-Q818H | |
| 产品类型 | 滚筒式 |
| 洗涤容量 | 5Kg |
| 脱水容量 | 5.0Kg |
| 甩干脱水速度 | 800转/分 |
| 水温选择 | 独立水温调节℃ |
| 洗衣程序 | 棉预洗/棉麻/化纤/羊毛/羊绒/真丝/运动/速洗/单脱/单漂/单排 |
| 水加热功率 | 1700WW |
| 洗涤功率 | 220W |
| 脱水功率 | 280W |
| 内筒材料 | 不锈钢 |
| 显示屏 | LED |
| 外形设计 | 银灰 |
| 外型尺寸 | 850×595×398mm |
| 产品重量 | 81Kg |
| 其他参数 | 外筒材质: 不锈钢 可以洗约2个被罩和3个床单, 适合三口及以下家庭 |


| 三洋 XQB50-S805Z | |
| 产品类型 | 波轮式 |
| 洗涤容量 | 5Kg |
| 额定耗水量 | 106L |
| 洗衣程序 | 5种全自动程序 |
| 脱水功率 | 300W |
| 内筒材料 | 不锈钢 |
| 水位 | 八段 |
| 安全锁 | 童锁 |
| 外型尺寸 | 500*500*515mm |
| 产品重量 | 27Kg |
| 其他参数 | 3级能效 |
| 其他特点 | 智能控制 运动浸泡 变容洗 |


| 松下 XQG60-V61GW | |
| 产品类型 | 滚筒式 |
| 洗涤容量 | 6Kg |
| 脱水容量 | 6Kg |
| 甩干脱水速度 | 500-1200转 |
| 水温选择 | 90℃ |
| 洗衣程序 | 9道洗涤程序 |
| 内筒材料 | 不锈钢 |
| 显示屏 | LED |
| 外形设计 | 银色外观斜面滚筒洗衣机 |
| 外型尺寸 | 664*653*1030mm |
| 产品重量 | 84Kg |
| 其他参数 | 智能泡沫洗涤 |


| LG XQB60-88SF | |
| 产品类型 | 波轮式 |
| 洗涤容量 | 6Kg |
| 预约时间 | 18小时 |
| 水位 | 十段 |
| 外型尺寸 | 540*540*844mm |
| 其他特点 | * 洁桶洗环保更卫生 * 超大显示屏 * 风干功能 * 洗衣不伤衣 |





| 海尔 XQSM33-968 | |
| 产品系列 | 迷你双动力 |
| 产品类型 | 波轮式 |
| 洗涤容量 | 3.3Kg |
| 脱水容量 | 3.3Kg |
| 洗衣程序 | 快洗,迷你洗,日常洗 |
| 洗涤功率 | 265W |
| 脱水功率 | 220W |
| 内筒材料 | 不锈钢 |
| 模糊控制 | 光电检测系统,洗净即停系统 |
| 显示屏 | LED |
| 外形设计 | 透明盖板,白色机身 |
| 外型尺寸 | 438*448*760mm |
| 其他参数 | 洗衣不缠绕 全塑箱体 |
| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |