
| 海尔 BCD-552WSY | |
| 产品类别 | 对开门 |
| 总容积 | 500L |
| 冷藏室容积 | 308L |
| 冷冻室容积 | 192L |
| 冷冻能力 | 10kg/24h |
| 额定耗电量 | 1.17 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 压缩机 | 采用直流全变频压缩机 |
| 保鲜室 | VC保鲜专利技:VC诱导保鲜,抑制果蔬变质的同时,给食物添加维生素,让新鲜更持久 |
| 外形设计 | 超薄门体,符合嵌入式家居设计 |
| 外形尺寸 | 712*890*1772mm |


| 海尔 BCD-552WSY | |
| 产品类别 | 对开门 |
| 总容积 | 500L |
| 冷藏室容积 | 308L |
| 冷冻室容积 | 192L |
| 冷冻能力 | 10kg/24h |
| 额定耗电量 | 1.17 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 压缩机 | 采用直流全变频压缩机 |
| 保鲜室 | VC保鲜专利技:VC诱导保鲜,抑制果蔬变质的同时,给食物添加维生素,让新鲜更持久 |
| 外形设计 | 超薄门体,符合嵌入式家居设计 |
| 外形尺寸 | 712*890*1772mm |






| 博世 KAD62S20TI | |
| 产品系列 | 至尚 |
| 产品类别 | 对开门 |
| 总容积 | 534L |
| 冷藏室容积 | 336L |
| 冷冻室容积 | 179L |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 冷冻能力 | 12kg/24h |
| 气候类型 | SN-ST |
| 制冷循环系统 | 双循环 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 控制方式 | 电脑 |
| 显示屏 | LCD触摸 |
| 外形设计 | 白色玻璃, 普罗米对开门把手 |
| 外形尺寸 | 910×770×1755mm |
| 其他特点 | 自动制冰及冰水分配器 自动闭门装置 |



| 松下 NR-F500TX-S5 | |
| 产品类别 | 多开门 |
| 总容积 | 408L |
| 冷藏室容积 | 232L |
| 冷冻室容积 | 77L |
| 额定耗电量 | 1.7Kwh/24h |
| 隔热材料 | U-Vacua III真空隔热材料 |
| 压缩机 | 顶置式压缩机 进口松下直流变频压缩机 |
| 果蔬盒 | 100%全开式设计的果蔬室 |
| 制冰器 | 矿泉水制冰设计 |
| 保鲜室 | 蓝光高保鲜技术 |
| 外形尺寸 | 685*683*1798mm |
| 其他特点 | 增大容量优化组合方式 |
| 其他功能 | * 个性化的冷藏室空间 * 采用无氟制冷剂,高效节能 * 宽敞的冷藏室空间个性化的事务存储方式 * 3:7黄金比例 对开门设计 内置高度调节架、可调节搁架 * 采用高耐压的抽屉滑轨,附带大型铝托盘 * 三面辐射立体送冷,保持果蔬水润新鲜 |





| 欢迎光临 兴化400生活网 (http://wenhui.vc7.cc/) | Powered by Discuz! X2.5 |